2014年USNEWS世界大学排名-生命科学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Harvard University United States 93.0 100.0 98.9 86.3
2 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 91.2 94.1 91.9 88.7
3 University of Cambridge United Kingdom 87.7 98.3 100.0 76.8
4 Stanford University United States 85.6 91.2 94.6 79.4
5 University of Oxford United Kingdom 84.9 96.0 96.5 73.6
6 University of California,Berkeley(UCB) United States 84.3 94.7 86.5 75.6
7 Yale University United States 84.0 87.6 90.5 79.9
8 University of California,Los Angeles(UCLA) United States 81.5 86.1 85.4 77.0
9 University of California,San Diego(UCSD) United States 81.2 85.7 71.8 79.4
10 California Institute of Technology(Caltech) United States 81.1 84.0 62.9 82.5
11 Cornell University United States 80.3 85.8 89.4 74.0
12 Imperial College London United Kingdom 80.2 88.4 90.6 71.6
13 Columbia University United States 80.0 79.3 85.1 79.5
13 Princeton University United States 80.0 81.4 88.3 77.2
15 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 79.8 85.1 81.2 75.2
16 University of California,San Francisco United States 79.7 83.2 58.7 81.0
17 The University of Tokyo Japan 78.8 90.9 93.5 66.1
18 Kyoto University Japan 77.9 84.3 78.8 72.5
19 University of Pennsylvania(UPenn) United States 77.8 75.4 85.2 78.3
20 Johns Hopkins University United States 77.6 79.4 76.4 76.3
21 University of Chicago United States 77.5 77.1 88.2 75.7
22 Osaka University Japan 76.7 80.7 83.2 72.2
23 University of Toronto Canada 76.6 79.4 87.3 72.2
24 University of Melbourne Australia 76.5 86.4 95.5 64.8
25 Duke University United States 76.4 76.7 85.2 74.3

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统